あなたの誕生石が一目で分かる。閏年にも対応しています。
画像と詳細については順次掲載していく予定ですw
1月誕生石
| 誕生石 | 宝石名 |
| 1月誕生石 | ガーネット |
| - | - |
| 1月1日 | 翡翠(ひすい) |
| 1月2日 | ランドスケープ・アゲート |
| 1月3日 | トパゾライト |
| 1月4日 | クリソコーラ原石 |
| 1月5日 | ジルコン |
| 1月6日 | スター・ガーネット |
| 1月7日 | アンモライト |
| 1月8日 | グリーン・トルマリン |
| 1月9日 | 透明グロシュラライト・ガーネット |
| 1月10日 | 金 |
| 1月11日 | ヘマタイト原石 |
| 1月12日 | ガラス(ゴールド・ストーン) |
| 1月13日 | ロードナイト原石 |
| 1月14日 | ライス・パール |
| 1月15日 | インド・スター・ルビー |
| 1月16日 | ブルー・ムーンストーン |
| 1月17日 | 不透明琥珀 |
| 1月18日 | ローゼライト |
| 1月19日 | ビックスバイト |
| 1月20日 | スノー・フレーク・オブシディアン |
| 1月21日 | ピーコック・カラー・オパール |
| 1月22日 | スター・ベリル |
| 1月23日 | アレキタイプ・ガーネット |
| 1月24日 | ミルキー・クォーツ |
| 1月25日 | サードオニキス |
| 1月26日 | パイロープ・ガーネット |
| 1月27日 | アルマンダイン・ガーネット原石 |
| 1月28日 | ピンク・トパーズ |
| 1月29日 | クリスタル・クォーツ |
| 1月30日 | パーティー・カラード・フルオーライト |
| 1月31日 | クリソベリル・アレキサンドライト・キャッツ・アイ |
2月誕生石
| 誕生石 | 宝石名 |
| 2月誕生石 | アメシスト |
| - | - |
| 2月1日 | ユーレックサイト |
| 2月2日 | ドロップ・パール |
| 2月3日 | ガーネット結晶 |
| 2月4日 | バイカラー・アメシスト |
| 2月5日 | 梅花石 |
| 2月6日 | スター・グレー・サファイア |
| 2月7日 | カンゴーム(黒水晶) |
| 2月8日 | ウチルレイテッド・クォーツ |
| 2月9日 | レッド・ジャスパー |
| 2月10日 | タイガー・アイ・クォーツ(赤) |
| 2月11日 | ウォーター・ウォーン |
| 2月12日 | イエロー・スピネル |
| 2月13日 | バイカラー・フルオーライト |
| 2月14日 | ピンク・オパール |
| 2月15日 | ピンク・ジルコン |
| 2月16日 | オレンジ・トルマリン |
| 2月17日 | タイガー・アイアン |
| 2月18日 | オレンジ・トパーズ |
| 2月19日 | ウォーター・ドロップ・クォーツ |
| 2月20日 | オニキス(白&茶) |
| 2月21日 | 角(ホーン) |
| 2月22日 | クォーツ・キャッツ・アイ |
| 2月23日 | ルビー |
| 2月24日 | ホワイト・パール |
| 2月25日 | ファントム・アメシスト |
| 2月26日 | イーグル・ストーン |
| 2月27日 | アメシスト&シトリン |
| 2月28日 | コーラル |
| 2月29日 | ペリドットを含む隕石 |
3月誕生石
| 誕生石 | 宝石名 |
| 3月誕生石 | アクアマリン |
| - | - |
| 3月1日 | フローライト原石 |
| 3月2日 | シェル・オパール |
| 3月3日 | モルガナイト |
| 3月4日 | シルバー(銀) |
| 3月5日 | ブルー・サファイア |
| 3月6日 | アンバー(琥珀)虫入り |
| 3月7日 | アクロアイト |
| 3月8日 | アメシスト原石 |
| 3月9日 | シルバー・パール(真珠) |
| 3月10日 | 真鍮(しんちゅう) |
| 3月11日 | イネサイト |
| 3月12日 | アクアマリン原石 |
| 3月13日 | イエローダイヤモンド |
| 3月14日 | ラーレス・スピネル |
| 3月15日 | オレンジ・ムーンストーン |
| 3月16日 | ローズクォーツ |
| 3月17日 | エメラルド |
| 3月18日 | エマイユ/エマーユ(七宝) |
| 3月19日 | バイカラー・クォーツ |
| 3月20日 | ドラゴン・パール |
| 3月21日 | アイアン(鉄) |
| 3月22日 | ソグディアナイト |
| 3月23日 | ピクチャード・ジャスパー |
| 3月24日 | グリーンアベンチュリン・クォーツの勾玉 |
| 3月25日 | ピーチクォーツ |
| 3月26日 | プラチナ原石 |
| 3月27日 | パープル・ジルコン |
| 3月28日 | ピンクゴールド |
| 3月29日 | マーキース・カット・ダイヤモンド |
| 3月30日 | エンジェル・スキン・コーラル |
| 3月31日 | イエロー・オーソクレーズ |
4月誕生石
| 誕生石 | 宝石名 |
| 4月誕生石 | ダイヤモンド |
| - | - |
| 4月1日 | パイライト |
| 4月2日 | セミバロック・パール |
| 4月3日 | スリー・カラー・ゴールド |
| 4月4日 | クリソコーラ |
| 4月5日 | カラーレス・サファイヤ |
| 4月6日 | ブルーダイヤモンド |
| 4月7日 | エッグ・パール |
| 4月8日 | パパラチヤ・サファイア |
| 4月9日 | サードニクス |
| 4月10日 | カラーレス・ジルコン |
| 4月11日 | オニキス(黒&白) |
| 4月12日 | ピンク・フローライト |
| 4月13日 | バイオレットパール |
| 4月14日 | カラーレス・トパーズ |
| 4月15日 | 真円真珠 |
| 4月16日 | ヒデナイト |
| 4月17日 | グリーン・スピネル |
| 4月18日 | プリティ・レッド・ゴールド |
| 4月19日 | バイオレット・ジルコン |
| 4月20日 | ジェダイト(ひすい/翡翠) |
| 4月21日 | アンダリューサイト |
| 4月22日 | カメオ |
| 4月23日 | デザート・ローズ |
| 4月24日 | クンツァイト/クンツアイト |
| 4月25日 | グリーンガーネット |
| 4月26日 | アメジスト/アメシスト |
| 4月27日 | カーネリアン |
| 4月28日 | キンバーライト(ダイヤモンド原石) |
| 4月29日 | ヒデナイト原石 |
| 4月30日 | ファイブロライト・キャッツアイ |
5月誕生石
| 誕生石 | 宝石名 |
| 5月誕生石 | エメラルド |
| - | - |
| 5月1日 | アマゾナイト |
| 5月2日 | イエローベリル |
| 5月3日 | グリーンジルコン |
| 5月4日 | ペリドット原石 |
| 5月5日 | レッドコーラル |
| 5月6日 | アイドクレース/ベスビアナイト |
| 5月7日 | ホワイトゴールド |
| 5月8日 | エメラルドキャッツアイ |
| 5月9日 | ブラックパール(黒真珠) |
| 5月10日 | ターコイズ(トルコ石)原石 |
| 5月11日 | レースアゲート |
| 5月12日 | カコクセナイト |
| 5月13日 | アイボリー(象牙) |
| 5月14日 | ブルーグリーン・ジルコン |
| 5月15日 | レッドジェダイト/レッドジェイド |
| 5月16日 | モルダバイトのカメオ |
| 5月17日 | パープル・サファイア |
| 5月18日 | ゴシェナイト |
| 5月19日 | ラピス・ラズリ原石 |
| 5月20日 | グリーンゴールド |
| 5月21日 | ツインパール |
| 5月22日 | デンドリチック・クォーツ |
| 5月23日 | レインボーガーネット |
| 5月24日 | ホワイトムーンストーン |
| 5月25日 | ブルーアンバー |
| 5月26日 | 銅 |
| 5月27日 | クロムトルマリン |
| 5月28日 | ホワイトカルセドニー |
| 5月29日 | グリーン・グロシュラライト・ガーネット |
| 5月30日 | ツァボライト |
| 5月31日 | スモーキークォーツ原石 |
6月誕生石
| 誕生石 | 宝石名 |
| 6月誕生石 | パール/ムーンストーン |
| - | - |
| 6月1日 | アレキサンドライン・サファイヤ |
| 6月2日 | アンバー(透明琥珀) |
| 6月3日 | 逆四分ゴールド |
| 6月4日 | オドントライト |
| 6月5日 | クリソベリル・アレキサンドライト |
| 6月6日 | トルマリンネイテッド・クォーツ |
| 6月7日 | ピンクパール |
| 6月8日 | アクアマリン・ルチライト |
| 6月9日 | バロック・パール |
| 6月10日 | クォーツ原石 |
| 6月11日 | ホワイト・ラブラドライト |
| 6月12日 | マベパール |
| 6月13日 | ウンバライト/マラヤガーネット |
| 6月14日 | ビリディン |
| 6月15日 | サードオニクス/サードオニキス |
| 6月16日 | ブルーオパール |
| 6月17日 | アメシスト(カボション) |
| 6月18日 | ゴールド・ナゲット |
| 6月19日 | サファイヤ(ベールインクルージョン) |
| 6月20日 | グリーンフローライト |
| 6月21日 | サーペンテイン/ニュージェイド |
| 6月22日 | サンストーン |
| 6月23日 | ルビー・イン・ゾイサイト/アニョライト |
| 6月24日 | ウォーターオパール |
| 6月25日 | マラカイト原石 |
| 6月26日 | スペサルタイト・ガーネット |
| 6月27日 | マルチカラートルマリン |
| 6月28日 | ブルージルコン |
| 6月29日 | ジャスパー |
| 6月30日 | ペリステライト |
7月誕生石
| 誕生石 | 宝石名 |
| 7月誕生石 | ルビー |
| - | - |
| 7月1日 | アクアマリン |
| 7月2日 | バリサイト/バリスサイト |
| 7月3日 | ロック・クリスタル |
| 7月4日 | スター・ダイオプサイド |
| 7月5日 | プラチナ |
| 7月6日 | オブシディアン |
| 7月7日 | スターローズクォーツ |
| 7月8日 | ミルキー・オパール |
| 7月9日 | ダイヤモンド(テーパー・バゲット) |
| 7月10日 | カルフォルニアン・アイリス/クンツァイト |
| 7月11日 | 半円真珠 |
| 7月12日 | ビキシバイト |
| 7月13日 | クリソベリル |
| 7月14日 | スリーカラー・フローライト |
| 7月15日 | 仏像真珠 |
| 7月16日 | アウイナイト |
| 7月17日 | 砂金 |
| 7月18日 | レインボームーンストーン |
| 7月19日 | ロードクロサイト(透明) |
| 7月20日 | アクアマリンキャッツアイ |
| 7月21日 | モス・アゲート |
| 7月22日 | ブラックサファイア |
| 7月23日 | ウォーターメロン トルマリン |
| 7月24日 | スター・ルビー |
| 7月25日 | シェル |
| 7月26日 | 枝珊瑚(えださんご) |
| 7月27日 | メレー・ダイヤモンド |
| 7月28日 | ピンクスピネル |
| 7月29日 | ブラックオパール |
| 7月30日 | ヘリオドール |
| 7月31日 | レッドジルコン |
8月誕生石
| 誕生石 | 宝石名 |
| 8月誕生石 | ペリドット |
| - | - |
| 8月1日 | シトリン |
| 8月2日 | ブルーカルセドニー |
| 8月3日 | クリソベリルキャッツアイ |
| 8月4日 | ピンクゴールド |
| 8月5日 | サンストーン・キャッツアイ |
| 8月6日 | ダークグリーン・ジルコン |
| 8月7日 | イエロー・アパタイト |
| 8月8日 | ダイヤモンド(ラウンドカット) |
| 8月9日 | イエローゴールド |
| 8月10日 | アイオライト |
| 8月11日 | イエローサファイヤ |
| 8月12日 | カリブヤン |
| 8月13日 | イエロー・ジルコン |
| 8月14日 | ファイヤーオパール |
| 8月15日 | チャロアイト |
| 8月16日 | ラブラドライト |
| 8月17日 | レインボーパイライト |
| 8月18日 | フレッシュウォーターパール |
| 8月19日 | イエローカルサイト |
| 8月20日 | スター・ルビー |
| 8月21日 | ジェット |
| 8月22日 | ホワイトコーラル |
| 8月23日 | ブルナイト(ボーナイト) |
| 8月24日 | ラァーバ(溶岩) |
| 8月25日 | ファイアーアゲート |
| 8月26日 | ターコイズ(トルコ石) |
| 8月27日 | アパタイト・キャッツアイ |
| 8月28日 | ピンク・コーラル |
| 8月29日 | グリーン・アメシスト/プラシオライト |
| 8月30日 | オーシャンジャスパー |
| 8月31日 | ファントム・クォーツ |
9月誕生石
| 誕生石 | 宝石名 |
| 9月誕生石 | サファイア |
| - | - |
| 9月1日 | タンザナイト |
| 9月2日 | グレー・セミバロック・パール |
| 9月3日 | ブラック・ダイヤモンド |
| 9月4日 | スファレライト |
| 9月5日 | ゴールデンパール |
| 9月6日 | サーペンティン |
| 9月7日 | ヘソナイトガーネット |
| 9月8日 | 真珠(パール) |
| 9月9日 | 菊花石 |
| 9月10日 | インクルージョン内包エメラルド |
| 9月11日 | レインボー・フローライト |
| 9月12日 | ペリドット |
| 9月13日 | ゴールデンベリル |
| 9月14日 | ブラッドストーン |
| 9月15日 | パライバトルマリン |
| 9月16日 | プレーナイト(プリーナイト) |
| 9月17日 | ダイオプテーズ |
| 9月18日 | マンダリンガーネット |
| 9月19日 | ラピスラズリ |
| 9月20日 | ブルースピネル |
| 9月21日 | インクルージョン内包エメラルド |
| 9月22日 | ジルコン |
| 9月23日 | アメトリン |
| 9月24日 | デマントイドガーネット |
| 9月25日 | バイカラートルマリン |
| 9月26日 | パーフェクト・テン・ダイヤモンド |
| 9月27日 | グリーン・サファイア |
| 9月28日 | アメシスト・クォーツ |
| 9月29日 | ピンク・トパーズ |
| 9月30日 | スターサファイヤ |
10月誕生石
| 誕生石 | 宝石名 |
| 10月誕生石 | オパール/トルマリン |
| - | - |
| 10月1日 | パーテイカラードトルマリン |
| 10月2日 | ハーキマーダイヤモンド |
| 10月3日 | ブラウンダイヤモンド |
| 10月4日 | アンデシン |
| 10月5日 | キャッツアイ(全般) |
| 10月6日 | クリソプレーズ |
| 10月7日 | ロードナイト |
| 10月8日 | ブルーカルセドニー |
| 10月9日 | ブルーオニキス |
| 10月10日 | トルマリン・キャッツアイ |
| 10月11日 | ロードライトガーネット |
| 10月12日 | ピンクサファイア |
| 10月13日 | ヘマタイト |
| 10月14日 | トラピッチェエメラルド |
| 10月15日 | グリーンアベンチュリン |
| 10月16日 | アゲート(めのう) |
| 10月17日 | ゴールデントルマリン |
| 10月18日 | ブルーアゲート |
| 10月19日 | カイヤナイト |
| 10月20日 | グリーンターコイズ |
| 10月21日 | トルマリン原石 |
| 10月22日 | ピラミッドダイヤモンド |
| 10月23日 | ペリドット(カット) |
| 10月24日 | インディゴライト |
| 10月25日 | レッドスピネル |
| 10月26日 | タイガーアイ |
| 10月27日 | アウイン |
| 10月28日 | サファイア |
| 10月29日 | ネットターコイズ |
| 10月30日 | メキシコオパール |
| 10月31日 | ホークスアイ(ブルータイガーアイ) |
11月誕生石
| 誕生石 | 宝石名 |
| 11月誕生石 | トパーズ/シトリン |
| - | - |
| 11月1日 | アルマンダイン・ガーネット |
| 11月2日 | ブラックオニキス |
| 11月3日 | ゴールデンサファイヤ |
| 11月4日 | セプター・クォーツ |
| 11月5日 | ネフライト・キャッツアイ |
| 11月6日 | ヘミモルファイト |
| 11月7日 | イエロー・アンバー |
| 11月8日 | レッド・トパーズ |
| 11月9日 | タートイスシェル |
| 11月10日 | フォシル(化石) |
| 11月11日 | リューコ・ガーネット |
| 11月12日 | バイオレット・サファイア |
| 11月13日 | ボルダーオパール |
| 11月14日 | ラベンダージェイド |
| 11月15日 | バスタマイト |
| 11月16日 | アンモライト |
| 11月17日 | ジェムシリカ |
| 11月18日 | カンテラ |
| 11月19日 | ブルートパーズ |
| 11月20日 | ヘソナイト |
| 11月21日 | メテオライト |
| 11月22日 | イエローオパール |
| 11月23日 | ケシ・パール |
| 11月24日 | ピンクコバルトカルサイト |
| 11月25日 | レッドアンバー |
| 11月26日 | スカポライト |
| 11月27日 | マザーオブパール |
| 11月28日 | インペリアルトパーズ |
| 11月29日 | アレキタイプ・トルマリン |
| 11月30日 | スタークォーツ |
12月誕生石
| 誕生石 | 宝石名 |
| 12月誕生石 | ターコイズ(トルコ石)/タンザナイト/ラピスラズリ |
| - | - |
| 12月1日 | ユナカイト |
| 12月2日 | ブラック・コーラル |
| 12月3日 | ホワイト・ジェダイト |
| 12月4日 | ソーダライト |
| 12月5日 | エンジェライト |
| 12月6日 | バイライト(原石) |
| 12月7日 | ルビー(ヘキサゴナル) |
| 12月8日 | レピドクロサイトインクォーツ |
| 12月9日 | スモーキー・クォーツ |
| 12月10日 | バイカラーシトリン |
| 12月11日 | ミルキー・アクアマリン |
| 12月12日 | ピンク・ダイヤモンド |
| 12月13日 | ネフライト |
| 12月14日 | ピンクサファイア |
| 12月15日 | ルビー(ナチュラル) |
| 12月16日 | アズライトマラカイト |
| 12月17日 | スペクトロライト |
| 12月18日 | サテン |
| 12月19日 | ホワイトオパール |
| 12月20日 | シルバーバロックパール |
| 12月21日 | ブラックムーンストーン |
| 12月22日 | トルマリン(オールカラー) |
| 12月23日 | オレンジ・ジェダイト |
| 12月24日 | トルマリン トリカラー |
| 12月25日 | キャストライト |
| 12月26日 | ダイヤモンド(原石) |
| 12月27日 | クロスパール |
| 12月28日 | ロードクロサイト |
| 12月29日 | ターコイズ(加工) |
| 12月30日 | モルダバイト |
| 12月31日 | マーカサイト |